Âm lịch: tháng Kỷ Mão [己卯] - năm Ất Tỵ [乙巳] | |||||
Dương lịch | Âm lịch | Ngày | Xung khắc nhất | Hoàng đạo | |
---|---|---|---|---|---|
2/3/2025 | 3/2/2025 | Canh Ngọ [庚午] | Bính Tí [丙子] | Kim Quỹ | Chi tiết |
3/3/2025 | 4/2/2025 | Tân Mùi [辛未] | Đinh Sửu [丁丑] | Kim Đường | Chi tiết |
5/3/2025 | 6/2/2025 | Kinh Trập [] | Kỷ Mão [己卯] | Ngọc Đường | Chi tiết |
8/3/2025 | 9/2/2025 | Bính Tí [丙子] | Nhâm Ngọ [壬午] | Tư Mệnh | Chi tiết |
10/3/2025 | 11/2/2025 | Mậu Dần [戊寅] | Giáp Thân [甲申] | Thanh Long | Chi tiết |
11/3/2025 | 12/2/2025 | Kỷ Mão [己卯] | Ất Dậu [乙酉] | Minh Đường | Chi tiết |
14/3/2025 | 15/2/2025 | Nhâm Ngọ [壬午] | Mậu Tí [戊子] | Kim Quỹ | Chi tiết |
15/3/2025 | 16/2/2025 | Quý Mùi [癸未] | Kỷ Sửu [己丑] | Kim Đường | Chi tiết |
17/3/2025 | 18/2/2025 | Ất Dậu [乙酉] | Tân Mão [辛卯] | Ngọc Đường | Chi tiết |
20/3/2025 | 21/2/2025 | Xuân Phân [] | Giáp Ngọ [甲午] | Tư Mệnh | Chi tiết |
22/3/2025 | 23/2/2025 | Canh Dần [庚寅] | Bính Thân [丙申] | Thanh Long | Chi tiết |
23/3/2025 | 24/2/2025 | Tân Mão [辛卯] | Đinh Dậu [丁酉] | Minh Đường | Chi tiết |
26/3/2025 | 27/2/2025 | Giáp Ngọ [甲午] | Canh Tí [庚子] | Kim Quỹ | Chi tiết |
27/3/2025 | 28/2/2025 | Ất Mùi [乙未] | Tân Sửu [辛丑] | Kim Đường | Chi tiết |
29/3/2025 | 1/3/2025 | Đinh Dậu [丁酉] | Quý Mão [癸卯] | Kim Đường | Chi tiết |
31/3/2025 | 3/3/2025 | Kỷ Hợi [己亥] | Ất Tỵ [乙巳] | Ngọc Đường | Chi tiết |
| |||||
Bài liên quan