| Âm lịch: tháng Nhâm Thìn [壬辰] - năm Bính Ngọ [丙午] | |||||
| Dương lịch | Âm lịch | Ngày | Xung khắc nhất | Hoàng đạo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/5/2026 | 15/3/2026 | Ất Hợi [乙亥] | Tân Tỵ [辛巳] | Ngọc Đường | Chi tiết |
| 4/5/2026 | 18/3/2026 | Mậu Dần [戊寅] | Giáp Thân [甲申] | Tư Mệnh | Chi tiết |
| 6/5/2026 | 20/3/2026 | Canh Thìn [庚辰] | Bính Tuất [丙戌] | Thanh Long | Chi tiết |
| 7/5/2026 | 21/3/2026 | Tân Tỵ [辛巳] | Đinh Hợi [丁亥] | Minh Đường | Chi tiết |
| 10/5/2026 | 24/3/2026 | Giáp Thân [甲申] | Canh Dần [庚寅] | Kim Quỹ | Chi tiết |
| 11/5/2026 | 25/3/2026 | Ất Dậu [乙酉] | Tân Mão [辛卯] | Kim Đường | Chi tiết |
| 13/5/2026 | 27/3/2026 | Đinh Hợi [丁亥] | Quý Tỵ [癸巳] | Ngọc Đường | Chi tiết |
| 16/5/2026 | 30/3/2026 | Canh Dần [庚寅] | Bính Thân [丙申] | Tư Mệnh | Chi tiết |
| 18/5/2026 | 2/4/2026 | Nhâm Thìn [壬辰] | Mậu Tuất [戊戌] | Tư Mệnh | Chi tiết |
| 20/5/2026 | 4/4/2026 | Giáp Ngọ [甲午] | Canh Tí [庚子] | Thanh Long | Chi tiết |
| 21/5/2026 | 5/4/2026 | Tiểu Mãn [] | Tân Sửu [辛丑] | Minh Đường | Chi tiết |
| 24/5/2026 | 8/4/2026 | Mậu Tuất [戊戌] | Giáp Thìn [甲辰] | Kim Quỹ | Chi tiết |
| 25/5/2026 | 9/4/2026 | Kỷ Hợi [己亥] | Ất Tỵ [乙巳] | Kim Đường | Chi tiết |
| 27/5/2026 | 11/4/2026 | Tân Sửu [辛丑] | Đinh Mùi [丁未] | Ngọc Đường | Chi tiết |
| 30/5/2026 | 14/4/2026 | Giáp Thìn [甲辰] | Canh Tuất [庚戌] | Tư Mệnh | Chi tiết |
|
| |||||
Bài liên quan