Âm lịch: tháng Ất Dậu [乙酉] - năm Ất Tỵ [乙巳] | |||||
Dương lịch | Âm lịch | Ngày | Xung khắc nhất | Hoàng đạo | |
---|---|---|---|---|---|
1/10/2025 | 10/8/2025 | Quý Mão [癸卯] | Kỷ Dậu [己酉] | Minh Đường | Chi tiết |
4/10/2025 | 13/8/2025 | Bính Ngọ [丙午] | Nhâm Tí [壬子] | Kim Quỹ | Chi tiết |
5/10/2025 | 14/8/2025 | Đinh Mùi [丁未] | Quý Sửu [癸丑] | Kim Đường | Chi tiết |
7/10/2025 | 16/8/2025 | Kỷ Dậu [己酉] | Ất Mão [乙卯] | Ngọc Đường | Chi tiết |
10/10/2025 | 19/8/2025 | Nhâm Tí [壬子] | Mậu Ngọ [戊午] | Tư Mệnh | Chi tiết |
12/10/2025 | 21/8/2025 | Giáp Dần [甲寅] | Canh Thân [庚申] | Thanh Long | Chi tiết |
13/10/2025 | 22/8/2025 | Ất Mão [乙卯] | Tân Dậu [辛酉] | Minh Đường | Chi tiết |
16/10/2025 | 25/8/2025 | Mậu Ngọ [戊午] | Giáp Tí [甲子] | Kim Quỹ | Chi tiết |
17/10/2025 | 26/8/2025 | Kỷ Mùi [己未] | Ất Sửu [乙丑] | Kim Đường | Chi tiết |
19/10/2025 | 28/8/2025 | Tân Dậu [辛酉] | Đinh Mão [丁卯] | Ngọc Đường | Chi tiết |
21/10/2025 | 1/9/2025 | Quý Hợi [癸亥] | Kỷ Tỵ [己巳] | Ngọc Đường | Chi tiết |
24/10/2025 | 4/9/2025 | Bính Dần [丙寅] | Nhâm Thân [壬申] | Tư Mệnh | Chi tiết |
26/10/2025 | 6/9/2025 | Mậu Thìn [戊辰] | Giáp Tuất [甲戌] | Thanh Long | Chi tiết |
27/10/2025 | 7/9/2025 | Kỷ Tỵ [己巳] | Ất Hợi [乙亥] | Minh Đường | Chi tiết |
30/10/2025 | 10/9/2025 | Nhâm Thân [壬申] | Mậu Dần [戊寅] | Kim Quỹ | Chi tiết |
31/10/2025 | 11/9/2025 | Quý Dậu [癸酉] | Kỷ Mão [己卯] | Kim Đường | Chi tiết |
| |||||
Bài liên quan