| Âm lịch: tháng Bính Tuất [丙戌] - năm Ất Tỵ [乙巳] | |||||
| Ngày thứ | Lịch | Ngày | Xung khắc nhất | Xem chi tiết | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | DL: 4/11/2025 AL: 15/9/2025 | Đinh Sửu [丁丑] | Quý Mùi [癸未] | Chi tiết | |
| 4 | DL: 5/11/2025 AL: 16/9/2025 | Mậu Dần [戊寅] | Giáp Thân [甲申] | Chi tiết | |
| 4 | DL: 12/11/2025 AL: 23/9/2025 | Ất Dậu [乙酉] | Tân Mão [辛卯] | Chi tiết | |
| 2 | DL: 17/11/2025 AL: 28/9/2025 | Canh Dần [庚寅] | Bính Thân [丙申] | Chi tiết | |
| 4 | DL: 19/11/2025 AL: 30/9/2025 | Nhâm Thìn [壬辰] | Mậu Tuất [戊戌] | Chi tiết | |
| 5 | DL: 20/11/2025 AL: 1/10/2025 | Quý Tỵ [癸巳] | Kỷ Hợi [己亥] | Chi tiết | |
| 7 | DL: 22/11/2025 AL: 3/10/2025 | Tiểu Tuyết [] | Tân Sửu [辛丑] | Chi tiết | |
| 7 | DL: 29/11/2025 AL: 10/10/2025 | Nhâm Dần [壬寅] | Mậu Thân [戊申] | Chi tiết | |
| CN | DL: 30/11/2025 AL: 11/10/2025 | Quý Mão [癸卯] | Kỷ Dậu [己酉] | Chi tiết | |
|
| |||||
Bài liên quan