| Âm lịch: tháng Quý Tỵ [癸巳] - năm Bính Ngọ [丙午] | |||||
| Dương lịch | Âm lịch | Ngày | Xung khắc nhất | Hoàng đạo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/6/2026 | 16/4/2026 | Bính Ngọ [丙午] | Nhâm Tí [壬子] | Thanh Long | Chi tiết |
| 2/6/2026 | 17/4/2026 | Đinh Mùi [丁未] | Quý Sửu [癸丑] | Minh Đường | Chi tiết |
| 5/6/2026 | 20/4/2026 | Mang Chủng [] | Bính Thìn [丙辰] | Kim Quỹ | Chi tiết |
| 6/6/2026 | 21/4/2026 | Tân Hợi [辛亥] | Đinh Tỵ [丁巳] | Kim Đường | Chi tiết |
| 8/6/2026 | 23/4/2026 | Quý Sửu [癸丑] | Kỷ Mùi [己未] | Ngọc Đường | Chi tiết |
| 11/6/2026 | 26/4/2026 | Bính Thìn [丙辰] | Nhâm Tuất [壬戌] | Tư Mệnh | Chi tiết |
| 13/6/2026 | 28/4/2026 | Mậu Ngọ [戊午] | Giáp Tí [甲子] | Thanh Long | Chi tiết |
| 14/6/2026 | 29/4/2026 | Kỷ Mùi [己未] | Ất Sửu [乙丑] | Minh Đường | Chi tiết |
| 15/6/2026 | 1/5/2026 | Canh Thân [庚申] | Bính Dần [丙寅] | Thanh Long | Chi tiết |
| 16/6/2026 | 2/5/2026 | Tân Dậu [辛酉] | Đinh Mão [丁卯] | Minh Đường | Chi tiết |
| 19/6/2026 | 5/5/2026 | Giáp Tí [甲子] | Canh Ngọ [庚午] | Kim Quỹ | Chi tiết |
| 20/6/2026 | 6/5/2026 | Ất Sửu [乙丑] | Tân Mùi [辛未] | Kim Đường | Chi tiết |
| 22/6/2026 | 8/5/2026 | Đinh Mão [丁卯] | Quý Dậu [癸酉] | Ngọc Đường | Chi tiết |
| 25/6/2026 | 11/5/2026 | Canh Ngọ [庚午] | Bính Tí [丙子] | Tư Mệnh | Chi tiết |
| 27/6/2026 | 13/5/2026 | Nhâm Thân [壬申] | Mậu Dần [戊寅] | Thanh Long | Chi tiết |
| 28/6/2026 | 14/5/2026 | Quý Dậu [癸酉] | Kỷ Mão [己卯] | Minh Đường | Chi tiết |
|
| |||||
Bài liên quan