| Âm lịch: tháng Canh Dần [庚寅] - năm Bính Ngọ [丙午] | |||||
| Dương lịch | Âm lịch | Ngày | Xung khắc nhất | Hoàng đạo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/3/2026 | 13/1/2026 | Giáp Tuất [甲戌] | Canh Thìn [庚辰] | Tư Mệnh | Chi tiết |
| 3/3/2026 | 15/1/2026 | Bính Tí [丙子] | Nhâm Ngọ [壬午] | Thanh Long | Chi tiết |
| 4/3/2026 | 16/1/2026 | Đinh Sửu [丁丑] | Quý Mùi [癸未] | Minh Đường | Chi tiết |
| 7/3/2026 | 19/1/2026 | Canh Thìn [庚辰] | Bính Tuất [丙戌] | Kim Quỹ | Chi tiết |
| 8/3/2026 | 20/1/2026 | Tân Tỵ [辛巳] | Đinh Hợi [丁亥] | Kim Đường | Chi tiết |
| 10/3/2026 | 22/1/2026 | Quý Mùi [癸未] | Kỷ Sửu [己丑] | Ngọc Đường | Chi tiết |
| 13/3/2026 | 25/1/2026 | Bính Tuất [丙戌] | Nhâm Thìn [壬辰] | Tư Mệnh | Chi tiết |
| 15/3/2026 | 27/1/2026 | Mậu Tí [戊子] | Giáp Ngọ [甲午] | Thanh Long | Chi tiết |
| 16/3/2026 | 28/1/2026 | Kỷ Sửu [己丑] | Ất Mùi [乙未] | Minh Đường | Chi tiết |
| 21/3/2026 | 3/2/2026 | Giáp Ngọ [甲午] | Canh Tí [庚子] | Kim Quỹ | Chi tiết |
| 22/3/2026 | 4/2/2026 | Ất Mùi [乙未] | Tân Sửu [辛丑] | Kim Đường | Chi tiết |
| 24/3/2026 | 6/2/2026 | Đinh Dậu [丁酉] | Quý Mão [癸卯] | Ngọc Đường | Chi tiết |
| 27/3/2026 | 9/2/2026 | Canh Tí [庚子] | Bính Ngọ [丙午] | Tư Mệnh | Chi tiết |
| 29/3/2026 | 11/2/2026 | Nhâm Dần [壬寅] | Mậu Thân [戊申] | Thanh Long | Chi tiết |
| 30/3/2026 | 12/2/2026 | Quý Mão [癸卯] | Kỷ Dậu [己酉] | Minh Đường | Chi tiết |
|
| |||||
Bài liên quan