Âm lịch: tháng Giáp Tuất [甲戌] - năm Giáp Thìn [甲辰] | |||||
Ngày thứ | Lịch | Ngày | Xung khắc nhất | Xem chi tiết | |
---|---|---|---|---|---|
7 | DL: 5/10/2024 AL: 3/9/2024 | Nhâm Dần [壬寅] | Mậu Thân [戊申] | Chi tiết | |
2 | DL: 7/10/2024 AL: 5/9/2024 | Giáp Thìn [甲辰] | Canh Tuất [庚戌] | Chi tiết | |
4 | DL: 9/10/2024 AL: 7/9/2024 | Bính Ngọ [丙午] | Nhâm Tí [壬子] | Chi tiết | |
7 | DL: 12/10/2024 AL: 10/9/2024 | Kỷ Dậu [己酉] | Ất Mão [乙卯] | Chi tiết | |
CN | DL: 13/10/2024 AL: 11/9/2024 | Canh Tuất [庚戌] | Bính Thìn [丙辰] | Chi tiết | |
2 | DL: 14/10/2024 AL: 12/9/2024 | Tân Hợi [辛亥] | Đinh Tỵ [丁巳] | Chi tiết | |
4 | DL: 16/10/2024 AL: 14/9/2024 | Quý Sửu [癸丑] | Kỷ Mùi [己未] | Chi tiết | |
6 | DL: 18/10/2024 AL: 16/9/2024 | Ất Mão [乙卯] | Tân Dậu [辛酉] | Chi tiết | |
7 | DL: 19/10/2024 AL: 17/9/2024 | Bính Thìn [丙辰] | Nhâm Tuất [壬戌] | Chi tiết | |
3 | DL: 22/10/2024 AL: 20/9/2024 | Kỷ Mùi [己未] | Ất Sửu [乙丑] | Chi tiết | |
4 | DL: 23/10/2024 AL: 21/9/2024 | Sương Giáng [] | Bính Dần [丙寅] | Chi tiết | |
5 | DL: 24/10/2024 AL: 22/9/2024 | Tân Dậu [辛酉] | Đinh Mão [丁卯] | Chi tiết | |
| |||||
Nếu xem ngày gặp được các ngày trên đều là ngày tốt Nãi thiên địa chi khai thông Thái Dương sở chiếu chi thời Bách sự dụng chi đại cát Dịch nghĩa Trời đất khai thông Mặt trời chiếu vào ngày giờ đó Trăm việc dụng đều tốt |
Bài liên quan