Âm lịch: tháng Giáp Tuất [甲戌] - năm Giáp Thìn [甲辰] | |||||
Ngày thứ | Lịch | Ngày | Xung khắc nhất | Xem chi tiết | |
---|---|---|---|---|---|
4 | DL: 2/10/2024 AL: 30/8/2024 | Kỷ Hợi [己亥] | Ất Tỵ [乙巳] | Chi tiết | |
5 | DL: 3/10/2024 AL: 1/9/2024 | Canh Tí [庚子] | Bính Ngọ [丙午] | Chi tiết | |
CN | DL: 6/10/2024 AL: 4/9/2024 | Quý Mão [癸卯] | Kỷ Dậu [己酉] | Chi tiết | |
4 | DL: 9/10/2024 AL: 7/9/2024 | Bính Ngọ [丙午] | Nhâm Tí [壬子] | Chi tiết | |
3 | DL: 15/10/2024 AL: 13/9/2024 | Nhâm Tí [壬子] | Mậu Ngọ [戊午] | Chi tiết | |
5 | DL: 17/10/2024 AL: 15/9/2024 | Giáp Dần [甲寅] | Canh Thân [庚申] | Chi tiết | |
6 | DL: 18/10/2024 AL: 16/9/2024 | Ất Mão [乙卯] | Tân Dậu [辛酉] | Chi tiết | |
3 | DL: 22/10/2024 AL: 20/9/2024 | Kỷ Mùi [己未] | Ất Sửu [乙丑] | Chi tiết | |
4 | DL: 23/10/2024 AL: 21/9/2024 | Sương Giáng [] | Bính Dần [丙寅] | Chi tiết | |
5 | DL: 24/10/2024 AL: 22/9/2024 | Tân Dậu [辛酉] | Đinh Mão [丁卯] | Chi tiết | |
CN | DL: 27/10/2024 AL: 25/9/2024 | Giáp Tí [甲子] | Canh Ngọ [庚午] | Chi tiết | |
2 | DL: 28/10/2024 AL: 26/9/2024 | Ất Sửu [乙丑] | Tân Mùi [辛未] | Chi tiết | |
3 | DL: 29/10/2024 AL: 27/9/2024 | Bính Dần [丙寅] | Nhâm Thân [壬申] | Chi tiết | |
| |||||
Bài liên quan