| Âm lịch: tháng Bính Tuất [丙戌] - năm Ất Tỵ [乙巳] | |||||
| Ngày thứ | Lịch | Ngày | Xung khắc nhất | Xem chi tiết | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | DL: 1/11/2025 AL: 12/9/2025 | Giáp Tuất [甲戌] | Canh Thìn [庚辰] | Chi tiết | |
| CN | DL: 2/11/2025 AL: 13/9/2025 | Ất Hợi [乙亥] | Tân Tỵ [辛巳] | Chi tiết | |
| 2 | DL: 3/11/2025 AL: 14/9/2025 | Bính Tí [丙子] | Nhâm Ngọ [壬午] | Chi tiết | |
| 3 | DL: 4/11/2025 AL: 15/9/2025 | Đinh Sửu [丁丑] | Quý Mùi [癸未] | Chi tiết | |
| CN | DL: 9/11/2025 AL: 20/9/2025 | Nhâm Ngọ [壬午] | Mậu Tí [戊子] | Chi tiết | |
| 2 | DL: 10/11/2025 AL: 21/9/2025 | Quý Mùi [癸未] | Kỷ Sửu [己丑] | Chi tiết | |
| 3 | DL: 11/11/2025 AL: 22/9/2025 | Giáp Thân [甲申] | Canh Dần [庚寅] | Chi tiết | |
| 2 | DL: 17/11/2025 AL: 28/9/2025 | Canh Dần [庚寅] | Bính Thân [丙申] | Chi tiết | |
| 3 | DL: 18/11/2025 AL: 29/9/2025 | Tân Mão [辛卯] | Đinh Dậu [丁酉] | Chi tiết | |
| 7 | DL: 22/11/2025 AL: 3/10/2025 | Tiểu Tuyết [] | Tân Sửu [辛丑] | Chi tiết | |
| 4 | DL: 26/11/2025 AL: 7/10/2025 | Kỷ Hợi [己亥] | Ất Tỵ [乙巳] | Chi tiết | |
| 5 | DL: 27/11/2025 AL: 8/10/2025 | Canh Tí [庚子] | Bính Ngọ [丙午] | Chi tiết | |
| CN | DL: 30/11/2025 AL: 11/10/2025 | Quý Mão [癸卯] | Kỷ Dậu [己酉] | Chi tiết | |
|
| |||||
Bài liên quan