| Âm lịch: tháng Tân Mão [辛卯] - năm Bính Ngọ [丙午] | |||||
| Ngày thứ | Lịch | Ngày | Xung khắc nhất | Xem chi tiết | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | DL: 2/4/2026 AL: 15/2/2026 | Bính Ngọ [丙午] | Nhâm Tí [壬子] | Chi tiết | |
| 4 | DL: 8/4/2026 AL: 21/2/2026 | Nhâm Tí [壬子] | Mậu Ngọ [戊午] | Chi tiết | |
| 6 | DL: 10/4/2026 AL: 23/2/2026 | Giáp Dần [甲寅] | Canh Thân [庚申] | Chi tiết | |
| 7 | DL: 11/4/2026 AL: 24/2/2026 | Ất Mão [乙卯] | Tân Dậu [辛酉] | Chi tiết | |
| 4 | DL: 15/4/2026 AL: 28/2/2026 | Kỷ Mùi [己未] | Ất Sửu [乙丑] | Chi tiết | |
| 5 | DL: 16/4/2026 AL: 2/29/2026 | Canh Thân [庚申] | Bính Dần [丙寅] | Chi tiết | |
| 6 | DL: 17/4/2026 AL: 1/3/2026 | Tân Dậu [辛酉] | Đinh Mão [丁卯] | Chi tiết | |
| 2 | DL: 20/4/2026 AL: 4/3/2026 | Cốc Vũ [] | Canh Ngọ [庚午] | Chi tiết | |
| 3 | DL: 21/4/2026 AL: 5/3/2026 | Ất Sửu [乙丑] | Tân Mùi [辛未] | Chi tiết | |
| 4 | DL: 22/4/2026 AL: 6/3/2026 | Bính Dần [丙寅] | Nhâm Thân [壬申] | Chi tiết | |
| CN | DL: 26/4/2026 AL: 10/3/2026 | Canh Ngọ [庚午] | Bính Tí [丙子] | Chi tiết | |
| 2 | DL: 27/4/2026 AL: 11/3/2026 | Tân Mùi [辛未] | Đinh Sửu [丁丑] | Chi tiết | |
| 5 | DL: 30/4/2026 AL: 14/3/2026 | Giáp Tuất [甲戌] | Canh Thìn [庚辰] | Chi tiết | |
|
| |||||
Bài liên quan