| Âm lịch: tháng Quý Tỵ [癸巳] - năm Bính Ngọ [丙午] | |||||
| Ngày thứ | Lịch | Ngày | Xung khắc nhất | Xem chi tiết | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DL: 1/6/2026 AL: 16/4/2026 | Bính Ngọ [丙午] | Nhâm Tí [壬子] | Chi tiết | |
| CN | DL: 7/6/2026 AL: 22/4/2026 | Nhâm Tí [壬子] | Mậu Ngọ [戊午] | Chi tiết | |
| 3 | DL: 9/6/2026 AL: 24/4/2026 | Giáp Dần [甲寅] | Canh Thân [庚申] | Chi tiết | |
| 4 | DL: 10/6/2026 AL: 25/4/2026 | Ất Mão [乙卯] | Tân Dậu [辛酉] | Chi tiết | |
| CN | DL: 14/6/2026 AL: 29/4/2026 | Kỷ Mùi [己未] | Ất Sửu [乙丑] | Chi tiết | |
| 2 | DL: 15/6/2026 AL: 1/5/2026 | Canh Thân [庚申] | Bính Dần [丙寅] | Chi tiết | |
| 3 | DL: 16/6/2026 AL: 2/5/2026 | Tân Dậu [辛酉] | Đinh Mão [丁卯] | Chi tiết | |
| 6 | DL: 19/6/2026 AL: 5/5/2026 | Giáp Tí [甲子] | Canh Ngọ [庚午] | Chi tiết | |
| 7 | DL: 20/6/2026 AL: 6/5/2026 | Ất Sửu [乙丑] | Tân Mùi [辛未] | Chi tiết | |
| CN | DL: 21/6/2026 AL: 7/5/2026 | Hạ Chí [] | Nhâm Thân [壬申] | Chi tiết | |
| 5 | DL: 25/6/2026 AL: 11/5/2026 | Canh Ngọ [庚午] | Bính Tí [丙子] | Chi tiết | |
| 6 | DL: 26/6/2026 AL: 12/5/2026 | Tân Mùi [辛未] | Đinh Sửu [丁丑] | Chi tiết | |
| 2 | DL: 29/6/2026 AL: 15/5/2026 | Giáp Tuất [甲戌] | Canh Thìn [庚辰] | Chi tiết | |
| 3 | DL: 30/6/2026 AL: 16/5/2026 | Ất Hợi [乙亥] | Tân Tỵ [辛巳] | Chi tiết | |
|
| |||||
Bài liên quan