| Âm lịch: tháng Quý Tỵ [癸巳] - năm Bính Ngọ [丙午] | |||||
| Ngày thứ | Lịch | Ngày | Xung khắc nhất | Xem chi tiết | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DL: 1/6/2026 AL: 16/4/2026 | Bính Ngọ [丙午] | Nhâm Tí [壬子] | Chi tiết | |
| 7 | DL: 6/6/2026 AL: 21/4/2026 | Tân Hợi [辛亥] | Đinh Tỵ [丁巳] | Chi tiết | |
| 2 | DL: 8/6/2026 AL: 23/4/2026 | Quý Sửu [癸丑] | Kỷ Mùi [己未] | Chi tiết | |
| 5 | DL: 11/6/2026 AL: 26/4/2026 | Bính Thìn [丙辰] | Nhâm Tuất [壬戌] | Chi tiết | |
| 6 | DL: 12/6/2026 AL: 27/4/2026 | Đinh Tỵ [丁巳] | Quý Hợi [癸亥] | Chi tiết | |
| 4 | DL: 17/6/2026 AL: 3/5/2026 | Nhâm Tuất [壬戌] | Mậu Thìn [戊辰] | Chi tiết | |
| 6 | DL: 19/6/2026 AL: 5/5/2026 | Giáp Tí [甲子] | Canh Ngọ [庚午] | Chi tiết | |
| 7 | DL: 20/6/2026 AL: 6/5/2026 | Ất Sửu [乙丑] | Tân Mùi [辛未] | Chi tiết | |
| CN | DL: 21/6/2026 AL: 7/5/2026 | Hạ Chí [] | Nhâm Thân [壬申] | Chi tiết | |
| 3 | DL: 23/6/2026 AL: 9/5/2026 | Mậu Thìn [戊辰] | Giáp Tuất [甲戌] | Chi tiết | |
| 5 | DL: 25/6/2026 AL: 11/5/2026 | Canh Ngọ [庚午] | Bính Tí [丙子] | Chi tiết | |
|
| |||||
Bài liên quan